自动热收缩包装机的具体参数
* 来源: 春余机械 * 作者: admin * 发表时间: 2018-06-04 11:43:43 * 浏览: 144


BS-560B自动热收缩包装机基本信息
概述:
本产品适用于药盒中包及食品、化工、化妆品、汽车配件等物品单个或集体的热收缩膜包装,品质优良,可自动完成包装膜套袋、封口、收缩等工作。
BS-560B自动热收缩包装机主要技术参数
项目 | 型号/规格 | |
BS-560B封切机 | ||
包装材料 | PO,POF三层共挤热收缩环保膜 | |
包装材料尺寸 | 0.012~0.06x200~550(厚度x宽度) mm | |
包装材料卷径 | 最大250 mm | |
电源电压 | 220V 50HZ | |
横封加热功率 | 1.1kw | |
纵刀加热功率 | 0.8kw | |
封口时间 | 0.2-1.0s | |
封口温度 | 与薄膜材料及环境温度有关,一般180-250℃ | |
包装速度 | 0-30包/分钟 | |
气压 | 5~6mpa | |
最大封口尺寸 | L550㎜*W450㎜ | |
最大包装尺寸 | H≤140㎜,L+2H≤550㎜,W +2H≤450㎜ | |
外形尺寸(LxWxH) | 1760x940x1580mm | |
整机重量 | 320 kg | |
收缩炉 | ||
电源电压 | 380V 50HZ | |
加热管功率 | 13.2KW | |
外形尺寸 | L1600*W700*H1450 mm | |
台面高度 | 820mm | |
收缩炉尺寸 | L1200*W450*H200 mm | |
输送速度 | 0-15m/min | |
输送载重 | 10kg | |
机器净重 | 180kg | |
最大包装 | L450*W200 |
上一条: 春余生产的自动袖口式热收缩包装机
下一条: 热收缩包装机的具体参数